LG-120I
15大系列60多個(gè)品種的各類(lèi)焊接設備門(mén)類(lèi)齊全,自動(dòng)、半自動(dòng)、逆變及專(zhuān)用焊接成套設備性能優(yōu)良。
關(guān)鍵詞:
關(guān)鍵詞:
工業(yè)級弧焊電源 | 民用級弧焊電源 | 焊接設備 | 鋰焊接配件
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
特點(diǎn):
采用IGBT高頻逆變,體積小,重量輕
新型逆變控制技術(shù),可靠性好
高頻引弧,起弧容易
具有起弧缺氣保護功能
割口整齊、光滑,效果好
自鎖/非自鎖切割方式
用于低碳鋼、不銹鋼、鋁及其它有色金屬的切割
技術(shù)參數:
型號 | LG-60I | LG-80I | LG-100I | LG-120I |
輸入電壓/頻率 | 三相380V±10% 50Hz/60Hz | |||
額定輸入容量 | 7.7kVA | 13.2kVA | 16.2kVA | 23kVA |
額定輸入電流 | 11.7A | 20A | 24.5A | 35A |
額定輸出電流 | 60A | 80A | 100A | 120A |
輸出電流范圍 | 30-60A | 30-80A | 30-100A | 30-120A |
輸出空載電壓 | 275V | 275V | 295V | 385V |
額定負載持續率 | 60% | |||
引弧方式 | 轉移型(接觸) | 非轉移性(高頻) | ||
空氣壓力 | 0.45Mpa | |||
最佳切割碳鋼厚度 | 1-10mm | 1-20mm | 1-25mm | 1-30mm |
滯氣時(shí)間 | 6-8s | |||
防護等級 | IP21S | |||
絕緣等級 | H | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
凈重 | 34kg | 34kg | 41kg | 41kg |
毛重 | 42kg | 42.5kg | 51kg | 51.5kg |
焊機外形尺寸 | 600×270×480(mm) | 600×270×480(mm) | 600×300×540(mm) | 600×300×540(mm) |
包裝外形尺寸 | 755×315×560(mm) | 755×315×560(mm) | 755×365×570(mm) | 755×365×570(mm) |
更多產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢(xún)
我們的工作人員將會(huì )在24小時(shí)之內(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎與我們聯(lián)系。